إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
كامري 874 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | |
كورولا 566 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | |
بريوس 316 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | |
لاند كروزر 276 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | |
راف فور 268 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | |
هيلوكس 172 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | |
برادو 169 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | |
يارس 164 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | |
افالون 151 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |
4 رونر 86 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | |
توندرا 80 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | |
فورتشنر 66 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | |
اخرى 63 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | |
FJ 59 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | |
كورولا كروس 43 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | |
هايلاندر 37 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | |
سيكويا 34 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
كراون 32 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | |
GR 29 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | |
C-HR 27 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |

داخل المدن وفي السفر وفي كل الاستخدامات

الراحة والحنكه فالأداء وقوة التحمل ومستلزمات السيارة كلها موجودة وبكثرة

ماشاءالله عليها

ممتازة عائلية صغيرة وإقتصادية جداً وعملية جدا جدا

احب السيارات القديمة و الاقتصادية و قطع الغيار متوفرة فكل مكان ومناسبه للكد